<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kompikita.web.id &#187; LCD</title>
	<atom:link href="http://kompikita.web.id/tag/lcd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kompikita.web.id</link>
	<description>tutorial gratis,untuk belajar teknisi komputer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Memilih Monitor LCD</title>
		<link>http://kompikita.web.id/monitor/memilih-monitor-lcd/</link>
		<comments>http://kompikita.web.id/monitor/memilih-monitor-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 03:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kompikita</dc:creator>
				<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[tampilan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompikita.web.id/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Untuk memilih produk Monitor LCD yang tepat,sebaiknya Anda mengetahui parameter yang mendefinisikan perbedaan antar monitor LCD yang ada saat ini.Berikut key fitur yang dapat anda ketahui untuk memilih monitor berjenis LCD Aspect Ratio-Standar proposi lebar-tinggi monitor komputer adalah 4:3, tapi format yang lebih lebar sekarang sudah dapat dijumpai, seperti 16:9 atau 16:10. Format monitor yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kompikita.web.id/monitor/memilih-monitor-lcd//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenis-Jenis Monitor</title>
		<link>http://kompikita.web.id/monitor/jenis-jenis-monitor/</link>
		<comments>http://kompikita.web.id/monitor/jenis-jenis-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kompikita</dc:creator>
				<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[CRT]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompikita.web.id/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Terdapat tiga jenis monitor ang sering kita jumpai saat ini.Yaitu Monitor CRT,Monitor LCD dan Monitor Plasma Gas.Berikut penjelasan dari masing-masing jenis monitor tersebut: Monitor CRT ( Cathode Ray Tube ) Pada monitor jenis CRT,layar penampil menggunakan tabung katoda.Cara kerja dari teknologi ini untuk memunculkan tampilan pada monitor adalah dengan cara memancarkan sinar elektron ke suatu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kompikita.web.id/monitor/jenis-jenis-monitor//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
