<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kompikita.web.id &#187; monitor</title>
	<atom:link href="http://kompikita.web.id/tag/monitor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kompikita.web.id</link>
	<description>tutorial gratis,untuk belajar teknisi komputer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tips Bekerja di Depan Monitor Komputer</title>
		<link>http://kompikita.web.id/monitor/tips-bekerja-di-depan-monitor-komputer/</link>
		<comments>http://kompikita.web.id/monitor/tips-bekerja-di-depan-monitor-komputer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kompikita</dc:creator>
				<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[mata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompikita.web.id/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Bekerja dengan menggunakan komputer ternyata dapat membawa dampak yang kurang baik bagi kesehatan mata kita.Bagi anda yang menggunakan komputer dalam jangka waktu lama,mungkin sering merasakan efek dari radiasi monitor pada komputer,misalnya mata sering terasa kabur, mata berkunang-kunang, kepala agak pusing, dan adanya rasa mual bagi pemula.Bagi anda yang menggunakan komputer untuk pekerjaan sehari-hari dan identik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kompikita.web.id/monitor/tips-bekerja-di-depan-monitor-komputer//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Memilih Monitor CRT Second</title>
		<link>http://kompikita.web.id/monitor/tips-memilih-monitor-crt-second/</link>
		<comments>http://kompikita.web.id/monitor/tips-memilih-monitor-crt-second/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 04:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kompikita</dc:creator>
				<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[CRT]]></category>
		<category><![CDATA[second]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompikita.web.id/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Berikut Info untuk anda yang ingin membeli monitor CRT second.Tips sederhana memilih Monitor CRT Second yang berkualitas agar tidak menyesal di kemudian hari. Hidupkan kan monitor, perhatikan respon monitor di layar kira-kira 30 detik, Matikankan dan hidupkan lagi, jika terlalu lambat jangan dibeli (kecuali ada alasan khusus ) Keyika monitor dalam kondisi hidup,putar-putar tombol funsional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kompikita.web.id/monitor/tips-memilih-monitor-crt-second//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memilih Monitor LCD</title>
		<link>http://kompikita.web.id/monitor/memilih-monitor-lcd/</link>
		<comments>http://kompikita.web.id/monitor/memilih-monitor-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 03:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kompikita</dc:creator>
				<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[tampilan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompikita.web.id/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Untuk memilih produk Monitor LCD yang tepat,sebaiknya Anda mengetahui parameter yang mendefinisikan perbedaan antar monitor LCD yang ada saat ini.Berikut key fitur yang dapat anda ketahui untuk memilih monitor berjenis LCD Aspect Ratio-Standar proposi lebar-tinggi monitor komputer adalah 4:3, tapi format yang lebih lebar sekarang sudah dapat dijumpai, seperti 16:9 atau 16:10. Format monitor yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kompikita.web.id/monitor/memilih-monitor-lcd//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor Tidak Mau Manyala</title>
		<link>http://kompikita.web.id/monitor/monitor-tidak-mau-manyala/</link>
		<comments>http://kompikita.web.id/monitor/monitor-tidak-mau-manyala/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 04:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kompikita</dc:creator>
				<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[tampilan]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompikita.web.id/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Kejadian seperti ini kadang hanya karena diakibatkan hal yang sepele,tetapi pengguna computer sering kali menganggap kerusakan seperti ini merupakan kerusakan yang serius.Tetapi tidak menutup kemungkian juga,tidak menyalanya monitor ketika computer dihidupkan,karena diakibatkan kerusakan komponen yang penting pada computer (hardware). Jika anda mengalami hal yang sama seperti kasus tersebut,yang pertama kali anda lakukan adalah pengecekan kabel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kompikita.web.id/monitor/monitor-tidak-mau-manyala//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terdapat Bercak Biru Pada Sudut Monitor</title>
		<link>http://kompikita.web.id/monitor/terdapat-bercak-biru-pada-sudut-monitor/</link>
		<comments>http://kompikita.web.id/monitor/terdapat-bercak-biru-pada-sudut-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 00:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kompikita</dc:creator>
				<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[tampilan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompikita.web.id/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Tampilan di monitor memanglah sangat beepengaruh langsung terhadap kita,terutama mata kita yang secara langsung berinteraksi dengan monitor.Tentunya jika ada sedikit masalah pada monitor,itu akan menganggu kita saat melakukan aktifitas di depan komputer.Munculnya bercak si salah satu atau beberapa sudut monitor yang berwarna kebiru-biruan (tidak berwarna) dikarenakan adanya medan magnet yang dihasilkan dari beberapa peranti elektronik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kompikita.web.id/monitor/terdapat-bercak-biru-pada-sudut-monitor//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saat Loading,Tampilan pada monitor menjadi gelap</title>
		<link>http://kompikita.web.id/monitor/saat-loadingtampilan-pada-monitor-menjadi-gelap/</link>
		<comments>http://kompikita.web.id/monitor/saat-loadingtampilan-pada-monitor-menjadi-gelap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kompikita</dc:creator>
				<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[graphic card]]></category>
		<category><![CDATA[tampilan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompikita.web.id/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Pada saat booting,tampilan pada monitor komputer berjalan dengan normal.Ini dapat dilihat dari laporan BIOS yang dapat terbaca denga baik.Tetapi pada saat proses loading windows,tiba-tiba monitor enjadi gelap dan tidak hidup lagi.Kasus seperti ini bisaq disebabkan karena setuop driver monitor kurang tepat.Yang sering terjadiadalah karena dalam on screen display,settig frekuensinya terlalu tinggi. Untuk mencoba memperbaiki masalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kompikita.web.id/monitor/saat-loadingtampilan-pada-monitor-menjadi-gelap//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenis-Jenis Monitor</title>
		<link>http://kompikita.web.id/monitor/jenis-jenis-monitor/</link>
		<comments>http://kompikita.web.id/monitor/jenis-jenis-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kompikita</dc:creator>
				<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[CRT]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompikita.web.id/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Terdapat tiga jenis monitor ang sering kita jumpai saat ini.Yaitu Monitor CRT,Monitor LCD dan Monitor Plasma Gas.Berikut penjelasan dari masing-masing jenis monitor tersebut: Monitor CRT ( Cathode Ray Tube ) Pada monitor jenis CRT,layar penampil menggunakan tabung katoda.Cara kerja dari teknologi ini untuk memunculkan tampilan pada monitor adalah dengan cara memancarkan sinar elektron ke suatu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kompikita.web.id/monitor/jenis-jenis-monitor//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
