<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kompikita.web.id &#187; scanner</title>
	<atom:link href="http://kompikita.web.id/tag/scanner/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kompikita.web.id</link>
	<description>tutorial gratis,untuk belajar teknisi komputer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pertimbangan Memilih Scanner</title>
		<link>http://kompikita.web.id/printer-scanner/pertimbangan-memilih-scanner/</link>
		<comments>http://kompikita.web.id/printer-scanner/pertimbangan-memilih-scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 09:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kompikita</dc:creator>
				<category><![CDATA[printer / scanner]]></category>
		<category><![CDATA[memilih]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompikita.web.id/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu yang lalu,scanner hanya dimiliki oleh para spesialis dibidang grafis dan desainer.Tapi sekarang scanner bukanlah barang scanner yang hanya di miliki oleh tertentu saja,bahkan scanner banyak ditemukan di rental-rental pengetikan. Dari segi keperluan dan kemudahan pemakaian,scanner kini sudah menjadi perangkat “lumrah” yang dimiliki oleh pengguna computer,terutama pada bagian administrasi perkantoran.Berikut beberapa hal yang dapat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kompikita.web.id/printer-scanner/pertimbangan-memilih-scanner//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langkah-Langkah Melakukan Scan Secara Efektif</title>
		<link>http://kompikita.web.id/printer-scanner/langkah-langkah-melakukan-scan-secara-efektif/</link>
		<comments>http://kompikita.web.id/printer-scanner/langkah-langkah-melakukan-scan-secara-efektif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 06:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kompikita</dc:creator>
				<category><![CDATA[printer / scanner]]></category>
		<category><![CDATA[proses]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[tips trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompikita.web.id/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Sering kali proses scanner dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan hasil gambar yang berkualitas,tentunya kegiatan seperti itu dapat memakan waktu yang cukup lama.Agar anda dapat sedikit menghemat waktu,berikut beberapa langkah yang dapat anda lakukan dalam melakukan scanner: Sebelum melakukan scan,periksa fisik scanner.Chek kaca bagian dalam dan luar serta bersihkan cairan pembersih jika terdapat kotoran atau jamur. Masukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kompikita.web.id/printer-scanner/langkah-langkah-melakukan-scan-secara-efektif//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perangkat Scanner</title>
		<link>http://kompikita.web.id/printer-scanner/perangkat-scanner/</link>
		<comments>http://kompikita.web.id/printer-scanner/perangkat-scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kompikita</dc:creator>
				<category><![CDATA[printer / scanner]]></category>
		<category><![CDATA[cetak]]></category>
		<category><![CDATA[input]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompikita.web.id/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Berbagai macam alat input yang dapat digunakan untuk memasukan data kedalam computer.Salah satunya adalah perangkat scanner,atau mesin pen scan.Kegunaan scanner adalah untuk memasukan data yang berupa gambar kedalam computer.Sehingga gambar tersebut berubah format menjadi format digital,dan memudahkan untuk melakukan editing gambar atau pengolahan gambar. Ada beberapa jenis scanner untuk dipasang pada computer yang sering kita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kompikita.web.id/printer-scanner/perangkat-scanner//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Scan Terlihat Kotor</title>
		<link>http://kompikita.web.id/printer-scanner/hasil-scan-terlihat-kotor/</link>
		<comments>http://kompikita.web.id/printer-scanner/hasil-scan-terlihat-kotor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kompikita</dc:creator>
				<category><![CDATA[printer / scanner]]></category>
		<category><![CDATA[cetak]]></category>
		<category><![CDATA[crop]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompikita.web.id/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Setelah proses scanner selesai dan berjalan normal,tetapi hasilnya mengecewakan.Gambar terlihat pecah terdapat bercak disana-sini.Hal itu bisa terjadi terdapat jamur dalam kaca scanner .Jika ini yang terjadi,anda harus membersihkan kaca bagian luar secara rutin dengan cairan pembersih yang banyak dijual ditoko-toko kimia.Anda perlu menjaga kondisi ruangan tempat dimana scanner anda di fungsikan,karena jamur akan mudah tumbuh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kompikita.web.id/printer-scanner/hasil-scan-terlihat-kotor//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Printer Tidak Terdeteksi Oleh Program</title>
		<link>http://kompikita.web.id/printer-scanner/printer-tidak-terdeteksi-oleh-program/</link>
		<comments>http://kompikita.web.id/printer-scanner/printer-tidak-terdeteksi-oleh-program/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kompikita</dc:creator>
				<category><![CDATA[printer / scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Printer]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompikita.web.id/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Ketika anda hendak menggunakan printer,ternyata printer tidak terdeteksi.Dan ada keterangan bahwa ”printer tidak ada”,padahal printer sudah terhubung dengan benar ke PC anda.Pada beberapa saat sebelum terjadi masalah,printer dapat bekerja dengan normal dan dapat digunakan. Ada beberapa penyebab printer tidak terdeteksi oleh program Windows,salah satunya adalah Printer tersambung secara serial dengan perangkat lain contoh disini scanner.Sebenarnya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kompikita.web.id/printer-scanner/printer-tidak-terdeteksi-oleh-program//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gambar Hasil Scan Kabur</title>
		<link>http://kompikita.web.id/printer-scanner/99/</link>
		<comments>http://kompikita.web.id/printer-scanner/99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kompikita</dc:creator>
				<category><![CDATA[printer / scanner]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[gambar]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kompikita.web.id/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Proses scan berjalan dengan lancar dan seolah-olah tidak terjadi masalah pada scannerTetapi setelah anda melihat hasilnya,gambar hasil scan terlihat tidak jelas dan kabur seperti terkena efek blur.Jangan terlalu pusing untuk masalah seperti ini,ada beberapa hal yang dapat anda ikuti untuk mengembalikan scanner anda pada posisi normal.Berikut tips yang dapat anda coba: Jika gambar terlihat kabur,anda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kompikita.web.id/printer-scanner/99//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
